Sistema de inspeção | Inspeção Itens | Inspeção Precisão | Taxa de rejeição | Taxa de rejeição incorreta |
Sistema de inspeção de tampa lateral única
| Tamper band flash | | 99,5% | 0,2% |
Manchas pretas | A tampa interna é maior que 0,5 mm * 0,5 mm (L * W). Exceto ponto de inflexão do produto e área cega visual. | 99,9% | 0,2% | |
Banda adulterada morrendo de fome | A altura é superior a 2 mm (direção lateral, o nível de direção circunferencial é superior a 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Distorção da banda de violação | A direção horizontal é superior a 1,0 mm. (Concentre-se na direção do plano, o nível da direção circunferencial é superior a 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Desvio de cor | A olho nu pode julgar claramente o desvio | 99,9% | 0,2% | |
Inspeção de mistura de tampas | | 99,9% | 0,2% | |
Distorção do anel de vedação | A altura é superior a 1 mm (direção lateral, o nível de direção circunferencial é superior a 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Anel de vedação passando fome | A altura é superior a 1,5 mm (direção lateral, o nível de direção circunferencial é superior a 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
Os tipos de sistema de inspeção de tampa
Dec 02, 2019
Deixe um recado
Um par de
20 anos de indústria de bebidasEnviar inquérito









